DG HEALTH & FOOD SAFETY
Obiettivi generali | Obiettivi specifici | Strategia |
---|---|---|
Dare un nuovo impulso per l'occupazione, la crescita e gli investimenti nell'UE | Migliorare preparazione, prevenzione e risposta alle minacce per la salute umana, animale e vegetale | Affrontare le minacce sanitarie transfrontaliere |
Gestire e isolare i focolai delle principali malattie animali | ||
Prevenire le malattie delle piante | ||
Mantenimento di sistemi di allarme rapidi e ben sviluppati | ||
Sistemi di produzione alimentare sicuri e sostenibili | Incoraggiare l'innovazione nel settore alimentare | |
Garantire un'attuazione efficace della legislazione alimentare dell'UE | ||
Razionalizzare il quadro dell'UE per la salute degli animali | ||
Garantire una produzione alimentare sostenibile che migliora il benessere degli animali | ||
Migliorare le informazioni sugli alimenti per i consumatori | ||
Contribuire a ridurre gli sprechi alimentari | ||
Lotta contro la frode alimentare | ||
Promozione della salute economica e prevenzione delle malattie | Condividere le migliori pratiche di prevenzione delle malattie e promozione della salute | |
Sostenere gli Stati membri nella progettazione e attuazione di iniziative mirate | ||
Fornire raccomandazioni su come strutturare e attuare piani nazionali per il diabete | ||
Promuove una riduzione volontaria del 10% degli zuccheri aggiunti negli alimenti trasformati | ||
La Commissione sta lavorando su una valutazione d'impatto sui grassi trans e può proporre un'iniziativa volta a limitare l'uso di acidi grassi trans prodotti industrialmente negli alimenti. | ||
Sistemi sanitari dell'UE efficaci, accessibili e resilienti | Promuovere l'innovazione nel settore sanitario | |
Ridurre l'uso di antimicrobici nell'uomo | ||
Maggiore accesso a competenze e informazioni mediche per condizioni specifiche | Riunire fornitori di servizi sanitari altamente specializzati provenienti da diversi Stati membri dell'UE con competenze sono rare | |
Offrire ai pazienti con condizioni specifiche un migliore accesso a cure sanitarie di alta qualità a prezzi accessibili | ||
Fornire un punto focale per la formazione e la ricerca medica, lo scambio di informazioni e la valutazione dell'assistenza sanitaria per condizioni specifiche | ||
Controlli efficaci, efficienti e affidabili | Controllare il rigoroso rispetto delle norme dell'UE da parte dei paesi membri in materia di sicurezza alimentare, salute e benessere degli animali e salute delle piante | |
Creare un mercato interno più profondo ed equo con una base industriale rafforzata | Valutazione efficace dell'UE dei prodotti medici e di altri trattamenti | |
Ambiente legale stabile e uso ottimale delle attuali procedure di autorizzazione per un settore farmaceutico competitivo e accesso dei pazienti a medicinali sicuri | ||
Strumenti e metodologie degli Stati membri comuni utilizzati per le valutazioni delle prestazioni dei sistemi sanitari dell'UE | ||
Realizzare un'equilibrata e progressiva politica commerciale per sfruttare la globalizzazione | Maggiore influenza dell'UE nelle sedi internazionali | Contribuire alla salute globale |
Contribuire all'armonizzazione nel settore farmaceutico | ||
Contribuire al commercio equilibrato e progressivo di alimenti e animali vivi | ||
Un accordo equilibrato con gli Stati Uniti sui prodotti farmaceutici e nell'area sanitaria e fitosanitaria | Prodotti farmaceutici | |
Prodotti sanitari e fitosanitari |
Aggiornamento Luglio 2022
Fonte: Strategic Plan 2016-2020 - Commissione Europea - Ottobre 2019